Nominal diameter | A | B | C | L |
38 | 38.2 | 31.0 | 72 | 118 |
50 | 51.0 | 43.0 | 83 | 135 |
65 | 63.5 | 55.0 | 90 | 146 |
75 | 76.6 | 67.0 | 104 | 163 |
100 | 101.6 | 92.0 | 115 | 174 |
125 | 127.0 | 117.0 | 127 | 189 |
150 | 151.8 | 142.0 | 143 | 211 |
Nominal diameter | A | B | C | L |
38 | 38.2 | 31 | 87 | 152 |
50 | 51.0 | 43 | 98 | 167 |
65 | 63.5 | 55 | 105 | 180 |
75 | 76.6 | 67 | 120 | 199 |
100 | 101.6 | 92 | 128 | 210 |
Rubber packing
SUS316