※ Please use the material for smooth surface if hose is corrugated outer surface.
Calling | Use range | (L) | c | b | T | Recommendation tightening torque | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS・SUS304 | SUS306 | |||||||
8-14 | 8-15 | 19.5 | 12 | 9 | 0.8 | 2.5-3.5 | SS or SUS316 |
|
11-17 | 10-17(11-18) | |||||||
13-20 | 12-22(13-21) | 21.5 | 3-4 | |||||
15-24 | 15-25 | 17 | 12 | 4-5 | 2.5-3.5 | SS or SUS304 or SUS316 |
||
19-28 | 19-29 | 23.5 | ||||||
22-32 | 22-33 | 25.5 | ||||||
26-38 | 26-39 | 3.5-4.5 | ||||||
32-44 | 32-45 | 29.5 | SS:1.0 SUS:0.8 | 5-6 | ||||
※32-50 | 32-51 | |||||||
38-50 | 38-51 | |||||||
44-56 | 44-57 | |||||||
※40-60 | 40-61 | |||||||
50-65 | 50-66 | 32.5 | ||||||
※50-70 | 50-71 | |||||||
58-75 | 58-76 | |||||||
※60-80 | 60-81 | |||||||
68-85 | 68-86 | |||||||
※70-90 | 70-91 | |||||||
77-95 | 77-96 | |||||||
※80-100 | 80-101 | |||||||
87-112 | 87-113 | |||||||
※100-120 | 100-121 | |||||||
※110-130 | 110-131 | |||||||
104-138 | 106-139(104-139) | |||||||
130-165 | 132-166(130-166) | |||||||
150-180 | 150-181 | |||||||
175-205 | 175-206 | |||||||
200-231 | 200-232 | |||||||
226-256 | 226-257 | |||||||
251-282 | 251-283 | |||||||
277-307 | 277-308 |
※ mark is the DIN size (DIN= Deutsche Industrial Standard). The material is SS or SUS304 only.
※ The value of ( ) means SUS316's.