
ホーム > 製品情報/工業用ホース > ダクト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
- 木工機械の集塵用。
- 粉体、粒体、気体の輸送。
- 室内及び工場設備の送・排気用。
- その他、輸送物の確認を必要とする時。
- 伝って流れる程度の排水。
■カフス…軟質PVC製
流体 | 空気(送風)、水・温水 |
---|---|
材質 | 塩ビ |
温度 | -10度 ~ 50度 |
機能 | ・ダクト(送風) ・透明性有り |
呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} |
許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 220 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
38{1½} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 585 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
65{2½} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 645 | 0.04{0.4} | 65 | ||
※75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 755 | -33.0{-248} | 75 | ||
※◎90{3½} | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 950 | 0.03{0.3} | 90 | ||
※100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1020 | -21.5{-161} | 100 | ||
125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1350 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1670 | -14.5{-109} | 150 | ||
200{8} | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2190 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
◎印のサイズは受注生産品です。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。
接続部品(ダクト用) |
---|
バンド |